Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.735.728.000,00 | Rp 212.974.675,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.783.888.183,00 | Rp 763.621.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.216.228.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 519.500.000,00 | Rp 212.974.675,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 884.204.753,00 | Rp 285.085.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 658.563.200,00 | Rp 422.076.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.720.230,00 | Rp 2.460.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 129.600.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
Latitude | : | -5.097995898400275 |
Longitude | : | 104.96999993920328 |
Kampung Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...